涨停股复盘:8股封单超亿元-世界观焦点
2023-06-12 14:51:28 来源:证券时报网
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3228.83点,下跌0.08%;深证成指收于10873.74点,上涨0.74%。创业板指上涨0.44%;科创50指数下跌0.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2972只,占比57.43%,下跌个股有2032只,平盘个股171只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有17只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、计算机、机械设备行业,上榜个股有23只、8只、5只。
涨停股中,*ST美谷、*ST日海等9只股为ST股。连续涨停天数看,上海物贸已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,荣盛发展最受资金追捧,收盘涨停板封单有12098.49万股,其次是美吉姆、拓维信息等,涨停板封单分别有3057.85万股、2962.56万股。以封单金额计算,拓维信息、剑桥科技、赛力斯等涨停板封单资金最多,分别有5.74亿元、2.33亿元、1.77亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 19.39 | 2.31 | 2962.56 | 57443.95 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 71.64 | 29.76 | 325.45 | 23315.02 | 通信 |
601127 | 赛力斯 | 27.94 | 2.23 | 634.26 | 17721.22 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 1.42 | 0.52 | 12098.49 | 17179.86 | 房地产 |
000158 | 常山北明 | 8.91 | 13.64 | 1520.84 | 13550.68 | 计算机 |
002621 | 美吉姆 | 4.40 | 4.78 | 3057.84 | 13454.52 | 社会服务 |
002957 | 科瑞技术 | 17.75 | 3.20 | 695.06 | 12337.32 | 机械设备 |
000936 | 华西股份 | 8.03 | 10.12 | 1368.70 | 10990.70 | 基础化工 |
002177 | 御银股份 | 3.87 | 2.20 | 2481.50 | 9603.40 | 计算机 |
001339 | 智微智能 | 35.48 | 15.72 | 265.84 | 9432.00 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 6.90 | 6.97 | 1300.74 | 8975.09 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 125.62 | 1.04 | 69.64 | 8748.68 | 计算机 |
000633 | 合金投资 | 7.13 | 5.35 | 1181.31 | 8422.74 | 有色金属 |
002997 | 瑞鹄模具 | 28.74 | 7.18 | 250.82 | 7208.57 | 汽车 |
600633 | 浙数文化 | 15.64 | 5.32 | 456.41 | 7138.31 | 传媒 |
603779 | 威龙股份 | 11.92 | 6.96 | 579.54 | 6908.13 | 食品饮料 |
002960 | 青鸟消防 | 16.61 | 1.45 | 402.89 | 6691.98 | 机械设备 |
002599 | 盛通股份 | 10.16 | 18.51 | 633.28 | 6434.14 | 轻工制造 |
002552 | 宝鼎科技 | 19.01 | 3.52 | 336.04 | 6388.06 | 机械设备 |
600602 | 云赛智联 | 12.71 | 10.91 | 498.64 | 6337.68 | 计算机 |
600822 | 上海物贸 | 16.24 | 15.12 | 379.93 | 6170.02 | 汽车 |
002355 | 兴民智通 | 4.47 | 2.54 | 1356.45 | 6063.32 | 汽车 |
002725 | 跃岭股份 | 10.96 | 17.76 | 525.61 | 5760.65 | 汽车 |
002703 | 浙江世宝 | 9.04 | 12.01 | 591.36 | 5345.85 | 汽车 |
603335 | 迪生力 | 7.06 | 8.20 | 748.76 | 5286.27 | 汽车 |
001323 | 慕思股份 | 36.93 | 11.16 | 139.83 | 5163.92 | 轻工制造 |
002906 | 华阳集团 | 30.07 | 3.62 | 171.28 | 5150.34 | 汽车 |
002993 | 奥海科技 | 33.92 | 11.87 | 144.37 | 4897.03 | 电子 |
002729 | 好利科技 | 20.89 | 3.11 | 229.05 | 4784.81 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 8.06 | 5.37 | 560.36 | 4516.53 | 传媒 |
001338 | 永顺泰 | 20.56 | 30.07 | 206.61 | 4247.81 | 农林牧渔 |
600449 | 宁夏建材 | 16.98 | 3.19 | 240.92 | 4090.89 | 建筑材料 |
603190 | 亚通精工 | 30.20 | 17.34 | 128.97 | 3894.91 | 汽车 |
603268 | 松发股份 | 22.12 | 1.85 | 170.20 | 3764.91 | 轻工制造 |
002654 | 万润科技 | 8.98 | 11.66 | 412.85 | 3707.39 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 42.10 | 2.14 | 82.27 | 3463.45 | 汽车 |
600589 | *ST榕泰 | 2.21 | 0.12 | 1520.38 | 3360.04 | 基础化工 |
600262 | 北方股份 | 21.01 | 2.79 | 156.41 | 3286.17 | 机械设备 |
603917 | 合力科技 | 21.75 | 5.17 | 146.88 | 3194.64 | 汽车 |
002536 | 飞龙股份 | 12.73 | 14.44 | 249.38 | 3174.67 | 汽车 |
301133 | 金钟股份 | 27.79 | 30.02 | 111.07 | 3086.56 | 汽车 |
002813 | 路畅科技 | 34.65 | 5.12 | 86.22 | 2987.62 | 汽车 |
002905 | 金逸影视 | 12.24 | 5.48 | 240.12 | 2939.12 | 传媒 |
603163 | 圣晖集成 | 59.69 | 8.13 | 47.61 | 2841.63 | 建筑装饰 |
605133 | 嵘泰股份 | 34.99 | 13.43 | 79.98 | 2798.44 | 汽车 |
001268 | 联合精密 | 24.22 | 21.38 | 113.32 | 2744.67 | 家用电器 |
002444 | 巨星科技 | 18.70 | 2.27 | 141.30 | 2642.31 | 机械设备 |
603829 | 洛凯股份 | 18.74 | 5.68 | 128.94 | 2416.34 | 电力设备 |
600410 | 华胜天成 | 8.91 | 23.06 | 266.58 | 2375.27 | 计算机 |
603006 | 联明股份 | 11.63 | 6.82 | 182.04 | 2117.18 | 汽车 |
603286 | 日盈电子 | 18.50 | 12.50 | 114.38 | 2116.03 | 汽车 |
605198 | 安德利 | 20.17 | 4.86 | 102.09 | 2059.16 | 农林牧渔 |
603730 | 岱美股份 | 14.08 | 0.75 | 134.36 | 1891.85 | 汽车 |
603679 | 华体科技 | 16.71 | 8.16 | 111.70 | 1866.48 | 电子 |
603596 | 伯特利 | 74.20 | 2.74 | 19.47 | 1444.58 | 汽车 |
600303 | ST曙光 | 5.10 | 3.32 | 225.10 | 1148.01 | 汽车 |
002050 | 三花智控 | 26.62 | 2.35 | 38.33 | 1020.22 | 家用电器 |
836221 | 易实精密 | 8.85 | - | 112.08 | 991.95 | 汽车 |
000615 | *ST美谷 | 2.82 | 6.67 | 289.55 | 816.53 | 美容护理 |
600306 | *ST商城 | 7.53 | 0.38 | 83.65 | 629.88 | 商贸零售 |
300612 | 宣亚国际 | 28.87 | 21.23 | 18.00 | 519.66 | 传媒 |
300711 | 广哈通信 | 15.97 | 6.17 | 26.30 | 420.01 | 通信 |
300807 | 天迈科技 | 31.25 | 13.36 | 11.76 | 367.50 | 计算机 |
603880 | ST南卫 | 5.04 | 6.67 | 70.45 | 355.07 | 医药生物 |
301192 | 泰祥股份 | 26.12 | 52.48 | 12.52 | 327.02 | 汽车 |
600759 | ST洲际 | 2.61 | 2.15 | 118.66 | 309.70 | 石油石化 |
002313 | *ST日海 | 8.94 | 1.96 | 31.29 | 279.73 | 通信 |
600766 | *ST园城 | 10.69 | 1.69 | 12.84 | 137.26 | 综合 |
300926 | 博俊科技 | 23.29 | 36.64 | 1.30 | 30.28 | 汽车 |
600781 | 退市辅仁 | 0.89 | 1.89 | 27.22 | 24.23 | 医药生物 |
600136 | *ST明诚 | 3.28 | 4.41 | 5.56 | 18.24 | 社会服务 |
关键词: